Exemple
Un exemple de journée
Une journée entièrement fictive, pour voir comment le total se construit.

- Petit-déjeuner342 kcal
- Déjeuner501 kcal
- Collation78 kcal
- Dîner503 kcal
- Total du jour1 424 kcal
| Aliment | Quantité | Calories |
|---|---|---|
| Petit-déjeuner | 342 kcal | |
| Pain blanc | 60 g | 159 kcal |
| Yaourt nature | 125 g | 76 kcal |
| Banane | 120 g | 107 kcal |
| Déjeuner | 501 kcal | |
| Pâtes cuites | 200 g | 262 kcal |
| Poulet grillé | 120 g | 198 kcal |
| Carottes crues | 100 g | 41 kcal |
| Collation | 78 kcal | |
| Pomme | 150 g | 78 kcal |
| Dîner | 503 kcal | |
| Pomme de terre cuite | 250 g | 218 kcal |
| Œuf dur | 110 g | 171 kcal |
| Emmental | 30 g | 114 kcal |
| Total du jour | 1 424 kcal | |
Exemple fictif, à titre d'illustration uniquement. Valeurs indicatives et arrondies.
Comment lire ce tableau
- Chaque ligne correspond à un aliment et à sa quantité.
- Les calories de la ligne sont calculées à partir de la quantité.
- Le total d'un repas est la somme de ses lignes, celui du jour la somme des repas.